Produktinformationen " BB.4267, digital, bino, DIN 160, semiplan, achro, 40x - 1000x, 10/18, NeoLED, 1W"
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Serienkategorie BioBlue
| Fachgebiet: | Unterricht, Medizin/Biologie |
|---|---|
| Kontrastverfahren: | Hellfeld |
| Optisches System: | DIN 160 |
| Bauart Kopf Anzahl Tuben: | 2 Binokular |
| Einblick: | 45° |
| Revolver Steckplätze: | 4 |
| Max. Vergrößerung: | 1000x |
| Objektive Bildfeldebnung: | semiplan |
| Farbkorrektur: | achromatisch |
| Objekttisch: | Kreuztisch |
| Beleuchtungsart: | Durchlicht |
| Kondensor Bauart: | Abbe |
| Beleuchtung Durchlicht: | LED 1W |
| Durchlicht Köhler: | nein |
| Akku: | ja |
| Megapixel : | 5 |
| Sensor: | CMOS |
| Sensorgröße: | 1/2.8" |
| Bildfrequenz (fps) : | 30 |
| Bildübertragung : | USB 2.0 |
| Max. Auflösung: | 2560x1920 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.