

Produktinformationen "Delphi-X Observer DX.1153-PLPHi, trino, ∞, phase, plan, achro, SWF 10x/25 , 40x-1000x, Dl, LED 3W"
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Serienkategorie
Delphi X Explorer
Delphi X Explorer
Fachgebiet: | Medizin/Biologie |
---|---|
Kontrastverfahren: | Phasenkontrast |
Optisches System: | ∞ |
Bauart Kopf Anzahl Tuben: | 3 Trinokular |
Einblick: | ergo |
Revolver Steckplätze: | 6 |
Max. Vergrößerung: | 1000x |
Objektive Bildfeldebnung: | plan |
Farbkorrektur: | achromatisch |
Objekttisch: | Kreuztisch |
Beleuchtungsart: | Durchlicht |
Kondensor Bauart: | Zernike Drehkondensor |
Beleuchtung Durchlicht: | LED 3W |
Durchlicht Köhler: | ja |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.