

Produktinformationen "iScope IS.1153-PLi/DF, trino"
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Serienkategorie iScope
Spezifikation
Optisches System | ∞ |
Anzahl Tuben | 3 |
Einblick | 30° |
Fachgebiet | Medizin/Biologie |
Okulare Vergrößerung/Sehfeld | 10x/20 mm |
Okulartubus Durchmesser | 23,2 mm |
Revolver Steckplätze | 5 |
Objektive Bildfeldebnung | plan |
Farbkorrektur | achrochromatisch |
Kondensor Bauart | Karioid mit LED |
Kondensor N.A. | 1.25 |
Schlitz Einschub | nein |
Kontrastverfahren | Dunkelfeld 1000x |
Durchlicht Köhler | ja |
Durchlicht Iris | ja |
Durchlicht Art | LED |
Auflicht | nein |
Akku | nein |
Vergrößerung | 40x-1000x |
Objekttisch | Kreuztisch |
Durchlicht | ja |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.